NEWS

市況情報

2024.09.30

原油・粗油及び石油製品CIF価格

原油・粗油及び石油製品CIF価格

 

原油・粗油及び石油製品CIF価格 グラフ

本ページにおけるCIF価格は、財務省貿易統計の統計品別表にて統計番号270900900(石油及び歴青油(原油に限る。)の、輸入項目より下記のように計算しています。
※計算式:各月の金額 ÷ 各月の第一数量 × 1,000円 (小数点第二位以下は四捨五入。単位:JPY/KL。)

 

原油・粗油及び石油製品CIF価格 一覧表

※下の表は右にスクロールすることが出来ます。
※単位は円/KLです。
青字は速報、黒字は確報になります。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 48,371 48,625 42,231 28,734 16,810 16,645 22,167 29,003 30,803 29,547 27,858 29,174
2021年 32,676 36,683 41,547 45,702 44,880 47,614 49,898 50,996 51,035 53,912 58,815 59,011
2022年 57,628 62,731 66,939 83,290 87,645 95,815 99,563 95,657 97,571 96,755 92,419 82,540
2023年 73,339 72,067 72,488 69,431 73,623 72,086 72,112 73,569 79,754 86,859 88,790 83,555
2024年 77,710 78,002 78,091 81,870 86,951 86,628 88,437 82,513

出典:『財務省貿易統計』『石油連盟 貿易統計』

 

米ドル対円相場(中心相場/月中平均)一覧表

※下の表は右にスクロールすることが出来ます。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 109.34 109.96 107.29 107.93 107.31 107.56 106.78 106.01 105.74 105.04 104.1 103.82
2021年 103.7 105.36 108.65 109.53 109.19 110.11 110.29 109.84 110.17 113.1 114.13 113.87
2022年 114.83 115.2 118.51 126.04 128.78 133.86 136.63 135.24 143.14 147.01 142.41 141.36
2023年 130.2 132.68 133.85 133.21 137.37 141.19 142.11 144.77 141.83 149.53 149.02 141.07
2024年 146.57 149.42 149.63 153.43 156.13 157.82 158.06 146.23

単位:円
出典:『日本銀行 時系列統計データ』

CONTACT US

製品に関する
お問い合わせ

TEL 052-931-3122

その他お問い合わせ・
受発注状況の確認

TEL 052-931-3111

受付時間:平日8:30〜17:30