お知らせ・お役立ち便覧 NEWS
市況情報 お知らせ
2024.11.05
国産ナフサ価格更新
国産ナフサ価格推移グラフ
MOPJ
$/t |
平均TTS | 輸入ナフサ
円/KL |
国産ナフサ価格
円/KL |
|
19年10月 | 512.82 | 109.15 | 37,021 | 41,300 |
19年11月 | 538.57 | 109.90 | 39,135 | |
19年12月 | 566.54 | 110.24 | 41,249 | |
20年1月 | 552.03 | 110.38 | 43,745 | 44,800 |
20年2月 | 478.53 | 110.98 | 44,023 | |
20年3月 | 290.26 | 108.41 | 40,799 | |
20年4月 | 193.87 | 108.96 | 29,191 | 25,000 |
20年5月 | 267.17 | 108.35 | 21,983 | |
20年6月 | 360.01 | 108.55 | 18,554 | |
20年7月 | 392.95 | 107.84 | 25,049 | 30,200 |
20年8月 | 400.56 | 107.05 | 29,471 | |
20年9月 | 396.87 | 106.76 | 29,941 | |
20年10月 | 392.74 | 106.27 | 29,865 | 31,300 |
20年11月 | 384.14 | 105.41 | 29,578 | |
20年12月 | 449.02 | 104.84 | 28,603 | |
21年1月 | 513.28 | 104.69 | 31,799 | 38,800 |
21年2月 | 564.05 | 106.37 | 36,433 | |
21年3月 | 593.40 | 109.63 | 41,034 | |
21年4月 | 571.11 | 110.14 | 46,113 | 47,700 |
21年5月 | 602.15 | 110.20 | 44,739 | |
21年6月 | 643.92 | 111.13 | 46,330 | |
21年7月 | 684.10 | 111.31 | 49,894 | 53,500 |
21年8月 | 653.45 | 110.85 | 52,526 | |
21年9月 | 689.64 | 111.17 | 51,992 | |
21年10月 | 770.48 | 114.11 | 53,684 | 60,700 |
21年11月 | 764.40 | 115.10 | 59,447 | |
21年12月 | 697.16 | 114.88 | 62,342 | |
22年1月 | 752.42 | 115.85 | 60,596 | 64,600 |
22年2月 | 756.16 | 116.22 | 61,014 | |
22年3月 | 836.76 | 119.53 | 67,794 | |
22年4月 | 982.76 | 126.98 | 83,988 | 86,100 |
22年5月 | 937.21 | 129.81 | 84,816 | |
22年6月 | 919.05 | 134.93 | 83,426 | |
22年7月 | 883.73 | 137.79 | 83,648 | 81,400 |
22年8月 | 843.01 | 136.24 | 79,097 | |
22年9月 | 779.32 | 139.80 | 75,758 | |
22年10月 | 705.50 | 148.19 | 70,908 | 72,500 |
22年11月 | 707.29 | 143.48 | 71,705 | |
22年12月 | 716.96 | 136.09 | 68,774 | |
23年1月 | 689.60 | 131.35 | 62,979 | 66,500 |
23年2月 | 696.28 | 133.75 | 62,248 | |
23年3月 | 718.11 | 134.92 | 67,416 | |
23年4月 | 722.27 | 134.40 | 66,417 | 67,500 |
23年5月 | 700.77 | 138.43 | 66,264 | |
23年6月 | 663.35 | 142.27 | 63,511 | |
23年7月 | 604.19 | 142.30 | 59,406 | 63,600 |
23年8月 | 597.21 | 145.84 | 58,901 | |
23年9月 | 650.83 | 146.50 | 66,200 | |
23年10月 | 701.14 | 148.87 | 72,209 | 72,800 |
23年11月 | 692.12 | 150.33 | 72,287 | |
23年12月 | 672.20 | 145.13 | 68,238 | |
24年1月 | 685.53 | 147.65 | 68,481 | 72,500 |
24年2月 | 686.41 | 148.30 | 70,191 | |
24年3月 | 703.09 | 150.67 | 72,976 | |
24年4月 | 718.54 | 154.51 | 75,535 | 79,000 |
24年5月 | 735.74 | 157.25 | 78,035 | |
24年6月 | 714.42 | 158.89 | 77,677 | |
24年7月 | 705.98 | 159.16 | 78,273 | 76,900 |
24年8月 | 728.98 | 147.44 | 76,041 | |
24年9月 | 704.20 | 144.55 | 70,695 | |
24年10月 | 685.00 | 148.00 | 73,900 | |
24年11月 | 695.00 | 149.00 | ||
24年12月 | 695.00 | 150.00 |
※国産ナフサ価格の3カ月平均の値は、輸入ナフサ欄の3か月分を足して3で割った単純平均の値ではありません。
黒字:確定・速報 青字:想定
2024.11.05更新
※出展 日本経済新聞デイリー、財務省貿易統計
カテゴリーから探す
キーワードから探す