お知らせ・お役立ち便覧 NEWS
2024.12.20
RoHS指令の対象物質一覧
欧州連合(EU)の法令で、電気電子機器に特定の有害物質の使用を制限するRoHS指令の対象物質の一覧です。
RoHS指令については別記事で詳しく説明しておりますので、併せてご覧ください。
物質名 | 別名 | 英語名 | CAS番号 | 最大許容濃度 |
鉛 | Lead | 7439-92-1 | 0.1%(1000ppm) | |
水銀 | Mercury | 7439-97-6 | 0.1%(1000ppm) | |
カドミウム | Cadmium | 7440-43-9 | 0.01%(100ppm) | |
六価クロム | Hexavalent chromium | 18540-29-9 | 0.1%(1000ppm) | |
ポリ臭化ビフェニル | PBB | Polybrominated biphenyls | 59536-65-1 | 0.1%(1000ppm) |
ポリ臭化ジフェニルエーテル | PBDE | Polybrominated diphenyl ethers | 0.1%(1000ppm) | |
フタル酸ジ-2-エチルへキシル | DEHP | Bis(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | 0.1%(1000ppm) |
フタル酸ジ-n-ブチル | DBP | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 0.1%(1000ppm) |
フタル酸ブチルベンジル | BBP | Butyl benzyl phthalate | 85-68-7 | 0.1%(1000ppm) |
フタル酸ジイソブチル | DIBP | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 | 0.1%(1000ppm) |
カテゴリーから探す
キーワードから探す