お知らせ・お役立ち便覧 NEWS
化学規制
2024.12.16
特定化学物質障害予防規則(特化則)の対象物質一覧
特定化学物質障害予防規則(特化則)には、第1~3類特定化学物質を合わせて75物質が指定されています。
その一覧を紹介します。特化則について詳しく知りたいという方は「特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?対象の有機溶剤なども、わかりやすく解説」で詳しく説明していますので、併せてお読みください。
第1~3類特定化学物質は数字が小さいほど有害性が高いです。それぞれの分類の中でも、発がん性(の疑い)がある物質は特別管理物質に分類しています。
第1類特定化学物質
物質名 | 別名 | CAS番号 | 特別管理物質 | 含有濃度 | 管理濃度 |
アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 | 該当 | 1%超 | 設定なし | ||
オルト-トリジンおよびその塩 | 該当 | 1%超 | 設定なし | ||
ジアニシジンおよびその塩 | 該当 | 1%超 | 設定なし | ||
ジクロルベンジジンおよびその塩 | 該当 | 1%超 | 設定なし | ||
ベリリウムおよびその化合物 | 該当 | 合金は3%超 | ベリリウムとして0.003mg/m3 | ||
ベンゾトリクロリド | トリクロロメチルベンゼン | 98-07-7 | 該当 | 0.5%超 | 0.05ppm |
塩素化ビフエニル | PCB | 非該当 | 1%超 | 0.01mg/m3 |
第2類特定化学物質
第2類特定化学物質は特定第2類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等、管理第2類物質の4つに分かれます。
特定第2類物質
物質名 | 別名 | CAS番号 | 特別管理物質 | 含有濃度 | 管理濃度 |
エチレンイミン | アジリジン | 151-56-4 | 該当 | 1%超 | 0.05ppm |
エチレンオキシド | 酸化エチレン、エポキシエタン、オキシラン | 75-21-8 | 該当 | 1%超 | 1ppm |
塩化ビニル | クロロエチレン | 75-01-4 | 該当 | 1%超 | 2ppm |
クロロメチルメチルエーテル | クロロメトキシメタン、メチルクロロメチルエーテル | 107-30-2 | 該当 | 1%超 | – |
酸化プロピレン | 1,2-エポキシプロパン | 75-56-9 | 該当 | 1%超 | 2ppm |
3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン | 4,4′-メチレンビス(2-クロロアニリン) | 101-14-4 | 該当 | 1%超 | 0.005mg/m3 |
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト | DDVP | 62-73-7 | 該当 | 1%超 | 0.1mg/m3 |
1,1―ジメチルヒドラジン | ジメチルヒドラジン | 57-14-7 | 該当 | 1%超 | 0.01ppm |
ナフタレン | ナフタリン、ナフテン | 91-20-3 | 該当 | 1%超 | 10ppm |
ニッケルカルボニル | ニッケルテトラカルボニル、テトラカルボニルニッケル | 13463-39-3 | 該当 | 1%超 | 0.001ppm |
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン | 4-ジメチルアミノアゾベンゼン | 60-11-7 | 該当 | 1%超 | – |
ベータ―プロピオラクトン | 1,3-プロピオラクトン、プロパノリド | 57-57-8 | 該当 | 1%超 | 0.5ppm |
ベンゼン | ベンゾール、フェニルハイドライド | 71-43-2 | 該当 | 1%超 | 1ppm |
ホルムアルデヒド | メタナール、オキソメタン、ホルマリン | 50-00-0 | 該当 | 1%超 | 0.1ppm |
オルトートルイジン | o-トルイジン | 95-53-4 | 該当 | 1%超 | 1ppm |
アクリルアミド | 2-プロペンアミド、プロペンアミド、アクリル酸アミド | 79-06-1 | 非該当 | 1%超 | 0.1mg/m3 |
アクリロニトリル | 2-プロペンニトリル、シアノエチレン、シアン化ビニル | 107-13-1 | 非該当 | 1%超 | 2ppm |
塩素 | 7782-50-5 | 非該当 | 1%超 | 0.5ppm | |
シアン化水素 | 青酸 | 74-90-8 | 非該当 | 1%超 | 3ppm |
臭化メチル | ブロモメタン、メチルブロマイド、メチルブロミド | 74-83-9 | 非該当 | 1%超 | 1ppm |
トリレンジイソシアネート | メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート | 584-84-9 91-08-7 |
非該当 | 1%超 | 0.005ppm |
パラ―ニトロクロルベンゼン | p-クロロニトロベンゼン、1-クロロ-4-ニトロベンゼン | 100-00-5 | 非該当 | 5%超 | 0.6mg/m3 |
弗化水素 | フッ化水素酸、フッ酸 | 7664-39-3 | 非該当 | 5%超 | 0.5ppm |
沃化メチル | ヨウ化メチル、ヨードメタン | 74-88-4 | 非該当 | 1%超 | 2ppm |
硫化水素 | 7783-06-4 | 非該当 | 1%超 | 1ppm | |
硫酸ジメチル | DMS、メチルチオメタン、ジメチルスルフィド | 77-78-1 | 非該当 | 1%超 | 0.1ppm |
特別有機溶剤等
物質名 | 別名 | CAS番号 | 特別管理物質 | 含有濃度 | 管理濃度 |
エチルベンゼン | エチルベンゾール | 100-41-4 | 該当 | 1%超 | 20ppm |
クロロホルム | トリクロロメタン、メチルトリクロリド | 67-66-3 | 該当 | 1%超 | 3ppm |
四塩化炭素 | テトラクロロメタン | 56-23-5 | 該当 | 1%超 | 5ppm |
1,4-ジオキサン | ジエチレンジオキサイト、ジオキシエチレンエーテル | 123-91-1 | 該当 | 1%超 | 10ppm |
1,2-ジクロロエタン | 二塩化エチレン | 107-06-2 | 該当 | 1%超 | 10ppm |
1,2-ジクロロプロパン | 1,2-DCP、ジクロロプロパン、二塩化プロビレン、塩化プロビレン | 78-87-5 | 該当 | 1%超 | 1ppm |
ジクロロメタン | 二塩化メチレン、塩化メチレン、メチレンジクロライド | 75-09-2 | 該当 | 1%超 | 50ppm |
スチレン | スチロール、フェニルエチレン、エテニルベンゼン | 100-42-5 | 該当 | 1%超 | 20ppm |
1,1,2,-テトラクロロエタン | 四塩化アセチレン | 79-34-5 | 該当 | 1%超 | 1ppm |
テトラクロロエチレン | パークロルエチレン | 127-18-4 | 該当 | 1%超 | 25ppm |
トリクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエテン、1,1,2-トリクロロエチレン、トリクレン | 79-01-6 | 該当 | 1%超 | 10ppm |
メチルイソブチルケトン | MIBK、4-メチル-2-ペンタノン | 108-10-1 | 該当 | 1%超 | 20ppm |
オーラミン等
物質名 | 別名 | CAS番号 | 特別管理物質 | 含有濃度 | 管理濃度 |
オーラミン | 4,4’カルボンイミドイルビス | 492-80-8 | 該当 | 1%超 | – |
マゼンタ | 632-99-5 | 該当 | 1%超 | – |
管理第2類物質
物質名 | 別名 | CAS番号 | 特別管理物質 | 含有濃度 | 管理濃度 |
三酸化二アンチモン | セスキ酸化アンチモン | 1309-64-4 | 該当 | 1%超 | アンチモンとして0.1mg/m3 |
インジウム化合物 | 該当 | 1%超 | – | ||
クロム酸及びその塩 | 該当 | 1%超 | クロムとして0.05mg/m3 | ||
コバルト及びその無機化合物 | 該当 | 1%超 | コバルトとして0.02mg/m3 | ||
コールタール | 該当 | 5%超 | ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3 | ||
重クロム酸及びその塩 | 該当 | 1%超 | クロムとして0.05mg/m3 | ||
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | 該当 | 1%超 | ニッケルとして0.1mg/m3 | ||
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。) | 該当 | 1%超 | 砒素として0.003mg/m3 | ||
リフラクトリーセラミックファイバー | 該当 | 1%超 | 5μm以上の繊維として0.3本/cm3 | ||
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) | 非該当 | 1%超 | 水銀として0.01mg/m3 | ||
オルト―フタロジニトリル | フタロジニトリル | 91-15-6 | 非該当 | 1%超 | 0.01mg/m3 |
カドミウム及びその化合物 | 非該当 | 1%超 | カドミウムとして0.05mg/m3 | ||
五酸化バナジウム | 五酸化二バナジウム | 1314-62-1 | 非該当 | 1%超 | バナジウムとして0.03mg/m3 |
シアン化カリウム | 青酸カリ | 151-50-8 | 非該当 | 5%超 | シアンとして3mg/m3 |
シアン化ナトリウム | 青酸ソーダ | 143-33-9 | 非該当 | 5%超 | シアンとして3mg/m3 |
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) | 非該当 | 1%超 | 水銀として0.025mg/m3 | ||
ニトログリコール | ジニトログリコール、エチレングリコールジニトレート | 628-96-6 | 非該当 | 1%超 | 0.05ppm |
ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩 | 87-86-5 131-52-2 |
非該当 | 1%超 | ペンタクロルフェノールとして 0.5mg/m3 |
|
マンガン及びその化合物 | 非該当 | 1%超 | マンガンとして0.05mg/m3(レスピラブル粒子) | ||
溶接ヒューム | 非該当 | 1%超 | マンガンとして0.05mg/m3(レスピラブル粒子) |
第3類特定化学物質
物質名 | 別名 | CAS番号 | 特別管理物質 | 含有濃度 | 管理濃度 |
アンモニア | 7664-41-7 | 非該当 | 1%超 | – | |
一酸化炭素 | 630-08-0 | 非該当 | 1%超 | – | |
塩化水素 | 無水塩酸 | 7647-01-0 | 非該当 | 1%超 | – |
硝酸 | 7697-37-2 | 非該当 | 1%超 | – | |
二酸化硫黄 | 亜硫酸ガス | 7446-09-5 | 非該当 | 1%超 | – |
フェノール | 石炭酸、フェニル酸、ヒドロキシベンゼン | 108-95-2 | 非該当 | 5%超 | – |
ホスゲン | カルボニルクロライド | 75-44-5 | 非該当 | 1%超 | – |
硫酸 | 7664-93-9 | 非該当 | 1%超 | – |
カテゴリーから探す
キーワードから探す